Строительные материалы – вентиляционные блоки разных типоразмеров
| Вентиляционные блоки | |||||
| Номенклатура | Класс бетона | L, длина, мм | H, высота, мм | B, ширина, мм | Стоимость/шт./руб. * |
| БВ-28-1 | В20 | 2 780 | 400 | 800 | от 5571 |
| БВ-28 | В20 | 2 780 | 400 | 800 | от 5194 |
| БВ-28-1-0 | В20 | 2 780 | 400 | 800 | от 5571 |
| БВ-28-1-1 | В20 | 2 780 | 400 | 800 | от 5571 |
| БВ-28-2 | В20 | 2 780 | 400 | 800 | от 6082 |
| БВ-28-93 | В20 | 2 780 | 500 | 930 | от 5097 |
| БВ-28-93-1-0 | В20 | 2 780 | 500 | 930 | от 5342 |
| БВ-28-93-1-0-У | В20 | 2 680 | 500 | 930 | от 5342 |
| БВ-28-93-1-В | В20 | 2 780 | 500 | 930 | от 5342 |
| БВ-28-93-1-Н | В20 | 2 780 | 500 | 930 | от 5342 |
| БВ-30 | В20 | 2 980 | 400 | 800 | от 5654 |
| БВ-30-1 | В20 | 2 980 | 400 | 800 | от 5745 |
| БВ-30-2 | В20 | 2 980 | 400 | 800 | от 6258 |
| БВ-30-93 | В20 | 2 980 | 500 | 930 | от 5462 |
| БВ-30-93-1 | В20 | 2 980 | 500 | 930 | от 5724 |
| БВ-30-93-1-0 | В20 | 2 880 | 500 | 930 | от 5724 |
| БВ-30-93-1-0 У | В20 | 2 880 | 500 | 930 | от 5724 |
| БВ-30-93-1-В | В20 | 2 980 | 500 | 930 | от 5724 |
| БВ-30-93-1-Н | В20 | 2 980 | 500 | 930 | от 5724 |
| БВ-33 | В20 | 3 280 | 400 | 800 | от 6279 |
| БВ-33-1 | В20 | 3 280 | 400 | 800 | от 6495 |
| БВ-33-93 | В20 | 3 280 | 500 | 930 | от 6010 |
| БВ-33-93-1-0 | В20 | 3 180 | 500 | 930 | от 6298 |
| БВ-33-93-1-В | В20 | 3 280 | 500 | 930 | от 6298 |
| БВ-33-93-1-Н | В20 | 3 280 | 500 | 930 | от 6298 |
| БВ-33-93-1-Н У | В20 | 3 150 | 500 | 930 | от 6298 |
| БВ-33-93-1-НВ | В20 | 3 280 | 500 | 930 | от 7173 |
| БВЦ-28-15 | В20 | 2 780 | 450 | 1 500 | от 8843 |
| БВЦ-30-15 | В20 | 2 980 | 450 | 1 500 | от 9405 |
| БВЦ-33-15 | В20 | 3 280 | 450 | 1 500 | от 10199 |










