Панели стеновые
| Блоки бетонные для стен и подвалов | |||||
| Номенклатура | Класс бетона | L, длина, мм | H, высота, мм | B, ширина, мм | Цена/руб., в т.ч. НДС |
| ФБС-12-4-3Т | В7,5 | 1 180 | 280 | 400 | 475,00р. |
| ФБС-12-3-6Т | В7,5 | 1 180 | 580 | 300 | 762,40р. |
| ФБС-12-4-6Т | В7,5 | 1 180 | 580 | 400 | 994,50р. |
| ФБС-12-5-3Т | В7,5 | 1 180 | 280 | 500 | 594,72р. |
| ФБС-12-5-6Т | В7,5 | 1 180 | 580 | 500 | 1 234,87р. |
| ФБС-12-6-3Т | В7,5 | 1 180 | 280 | 600 | 714,49р. |
| ФБС-12-6-6Т | В7,5 | 1 180 | 580 | 600 | 1 448,00р. |
| ФБС-24-3-6Т | В7,5 | 2 380 | 580 | 300 | 1 220,02р. |
| ФБС-24-4-6Т | В7,5 | 2 380 | 580 | 400 | 1 619,78р. |
| ФБС-24-5-6Т | В7,5 | 2 380 | 580 | 500 | 2 027,00р. |
| ФБС-24-6-6Т | В7,5 | 2 380 | 580 | 600 | 2 421,00р. |
| ФБС-4-4-3Т | В7,5 | 390 | 280 | 390 | 280,00р. |
| ФБС-9-3-6Т | В7,5 | 880 | 580 | 300 | 555,85р. |
| ФБС-9-4-6Т | В7,5 | 880 | 580 | 400 | 740,10р. |
| ФБС-9-5-6Т | В7,5 | 880 | 580 | 500 | 924,29р. |
| ФБС-9-6-6Т | В7,5 | 880 | 580 | 600 | 1 108,50р. |










